





+4

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Origen | Importado |
---|---|
Condición del ítem | Nuevo |
Altura | 85 cm |
Ancho | 60 cm |
Capacidad | 9 kg |
Carga | Frontal |
Profundidad | 60 cm |
Tipos de alimentación | Eléctrica |
Tipos de secado | Aire caliente |
Marca | SAMSUNG |
Capacidad en peso de ropa mojada | 9 kg |
Capacidad en peso de ropa seca | 9 kg |
Capacidad en volumen | 9 kg |
Línea | Secarropas HeatPump |
Material del tambor | Acero |
Potencia | 800 W |
Voltaje | 220–240 V |
Con tecnología inverter | Sí |
Velocidad de centrifugado | N/A |
Con centrifugado | No |
Tipo de lavarropas | No |
Tipo de pantalla | LED |
Peso | 49 kg |
Con ciclo antiarrugas | Sí |
Con ciclo de aire frío | Sí |
Con función de inicio diferido | Sí |
Con función plancha fácil | Sí |
Con filtro | Sí |
Con sistema de reducción de ruido | Sí |
Con puerta reversible | Sí |
Con traba de seguridad | Sí |
Con control de temperatura | Sí |
Con temporizador | Sí |
Eficiencia energética | A++ |
Nivel de secado | 3 Levels |
Capacidad del lavarropas | No |
Color principal | Blanco |
Modelo | Secadora 9kg con control AI y tecnología Heat Pump DV90T |
Modelo detallado | DV90T5240AW |
Cool Air | Sí |
Lana | Sí |
Secado (Kg) | 9 |
Tipo de puerta | Carved Door ( Black) |
Display del panel | LED |
Tipo de motor | Digital Inverter |
Tipo de secado | Heatpump |
AI Control (Personaliza tu lavado) | Si |
Puerta reversible | Si |
"Funcion Smart (Conectividad wifi)" | Sí |
Quick Dry (35') | Si (1kg) |
Ciclo normal | 220 min |
Luz interior tambor | Si |
Nivel de sonido | 63dB |
Tipo de tambor | Diamond |
Ciclos de secado | 14 |
Seguro para niños | Sí |
Final diferido | Sí |
Impuesto interno | 0 % |
Secarropas Samsung 9kg Control IA Heat Pump Inverter DV90T
Sku: SADV90T5240AW
$1.929.999
$1.833.500
5% OFF
Mirá todas las promociones
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $ 1.741.825,00
Disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro