





+4
Item 1 of 6
Descripción
LEER MÁS
Características principales
Peso | 195 g |
---|---|
Altura | 157.8 mm |
Ancho | 76.2 mm |
Profundidad | 7.6 mm |
Es Dual SIM | Sí |
Memoria interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Compañía telefónica | Liberado |
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 |
Accesorios incluidos | Cable de datos,Herramienta de extracción de SIM,Guía de inicio rápido |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo de GPU | Adreno 740 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Nombre del sistema operativo | Android |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 5.1 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 5.1 |
Velocidad del procesador | 3.36 GHz |
Clasificación IP | IP68 |
Red | 5G |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Con pantalla táctil | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con cámara | Sí |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Tipo de batería | Ion de litio |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con batería removible | No |
Capacidad de la batería | 4700 mAh |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Tamaño de pantalla | 6.6" |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 390 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Modelo detallado | SM-S916BZGLARO |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
Características principales de las cámaras | Cámara lenta,Autoenfoque |
Línea | Galaxy |
Modelo | S23 Plus |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Versión original del sistema operativo | 13 |
Color | Lavander |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Condición del ítem | Nuevo |
MPN | Sm-s916blilaro |
Tiempo de conversación | 44 h |
Versiones | SM-S916B |
Con barómetro | Sí |
Color principal | Lavanda |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Red móvil | 5G |
Edición del sistema operativo | 13 |
Con botón SOS | No |
Homologación Anatel Nº | 171512200953 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Incluye lápiz | No |
Es resistente a caídas | Sí |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Tipos de cámaras traseras | Regular,Gran angular,Macro |
Mes de lanzamiento | Febrero |
Año de lanzamiento | 2023 |
Con pantalla plegable | No |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con pantalla plegada secundaria | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Con sintonizador de TV | No |
Es celular de juego | Sí |
Es celular robusto | Sí |
Con eSIM | No |
Es resistente al polvo | No |
Modelos de CPU | Octa-Core de até 3.36GHz |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Origen | Argentina |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Samsung Galaxy S23 5G 256GB / 8GB RAM Cream SM-S916BZELARO
Sku: SASMS916BZELAR
$1.964.999
Mirá todas las promociones
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $1.866.749,05
No disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro