+4
Item 1 of 6
Descripción
LEER MÁS
Características principales
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Red | 4G |
Peso | 195 g |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Con Bluetooth | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con GPS | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con mini-HDMI | No |
Con NFC | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con radio | No |
Con batería removible | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Color principal | Negro |
Con cámara | Sí |
Es resistente al agua | No |
Con IMEI | Sí |
Accesorios incluidos | Cable de datos,Herramienta de extracción de SIM,Guía de inicio rápido |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Condición del ítem | Nuevo |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Profundidad | 8.8 mm |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.6 |
Ancho | 78.2 mm |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Mes de lanzamiento | Abril |
Versión original del sistema operativo | 11 |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 262 ppi |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 8 MPX |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Altura | 168.8 mm |
Incluye lápiz | No |
Es resistente a caídas | No |
Es celular de juego | No |
Es celular robusto | No |
Es resistente a salpicaduras | No |
Es a prueba de agua | No |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Red móvil | 4G/LTE |
Edición del sistema operativo | Android One |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Compañía telefónica | Liberado |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con carga rápida | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Es Dual SIM | No |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Modelo detallado | SASMA055MZKEAR |
Línea | Galaxy |
Modelo | A05 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
Convenio Precios Justos | No |
Número de homologación de Anatel | 139722300953 |
Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
Marca | Samsung |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Color | Negro |
Modelo alfanumérico | sm-a055 |
Fabricante | Samsung Electronics Co Ltd. |
Origen | Nacional |
Samsung Galaxy A05 Black 128GB SM-A055MZKE
Sku: SASMA055MZKEAR
$335.999
Mirá todas las promociones
3 cuotas sin interés con débito
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $319.199,05
Disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro