+4
Item 1 of 6
Descripción
LEER MÁS
Características principales
Origen | Nacional |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Profundidad | 8.8 mm |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 262 ppi |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Altura | 168.8 mm |
Incluye lápiz | No |
Es resistente a caídas | No |
Es celular de juego | No |
Es celular robusto | No |
Es resistente a salpicaduras | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al agua | No |
Edición del sistema operativo | Android One |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Peso | 195 g |
Ancho | 78.2 mm |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Con GPS | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con mini-HDMI | No |
Con NFC | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con radio | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Es Dual SIM | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Con IMEI | Sí |
Modelo | A05 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Nombre del sistema operativo | Android |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Con batería removible | No |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara trasera | FHD (1920 x 1080) |
Con lector de huella digital | No |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Red móvil | 4G/LTE |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Color principal | Plateado |
Accesorios incluidos | Cable de datos,Herramienta de extracción de SIM,Guía de inicio rápido |
Red | 4G |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Velocidad del procesador | 2 Ghz |
Modelo detallado | SM-A055MZSAARO |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con barómetro | No |
Con acelerómetro | No |
Línea | Galaxy |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
Mes de lanzamiento | Abril |
Versión original del sistema operativo | 11 |
Número de homologación de Anatel | 139722300953 |
Versiones | SM-A055F/DS |
Samsung Galaxy A05 64GB Silver
Sku: SASMA055MZSAAR
$299.999
Mirá todas las promociones
3 cuotas sin interés con débito
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $284.999,05
Disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro