+1
Item 1 of 6
Descripción
LEER MÁS
Características principales
Origen | Importado |
---|---|
Compresor | Digital Inverter Compressor |
Sistema de enfriamiento | All Around Cooling |
Tipo de frío | No Frost |
Display | LED (Interno) |
Ubicación del freezer | Inferior |
Clasificación energética | A++ |
Consumo Anual | 315 kWh/año |
Nivel de ruido | 37 dBA |
Capacidad Bruta | 519 Litros |
Capacidad Neta | 459 Litros |
Capacidad Neta del Freezer | 122 Litros |
Material de Estantes | Vidrio templado |
Estantes/Cajones/Pockets (Freezer) | 1 estante / 2 cajones / 0 pockets |
Estantes/Pockets/Veg (Heladera) | 4 estantes (+Multi Tray) / 5 pockets / 1 cajón para vegetales |
Dispenser | Exterior (Agua) |
Fábrica de hielo | Movable Ice Maker (Twist Ice) |
Filtro | Deodorizador (TBD) |
Características Adicionales | Multi Tray / Power Cool/Freeze |
Garantía del Fabricante | 20 años (compresor), 1 año (producto) |
Ancho | 759 mm |
Alto | 1920 mm |
Peso Bruto | 99 kg |
Certificado SE | IRAM DC-E-S139-491.1 |
Peso Neto | 91 kg |
Profundidad | 711 mm |
Capacidad total | 505 L |
Con freezer | Sí |
Modelo | SARB50DG6320B1 |
Tipo de deshielo | No frost |
Condición del ítem | Nuevo |
Marca | SAMSUNG |
Línea | RB50 |
Voltaje | 220V |
Con tecnología inverter | Sí |
Cantidad de puertas | 2 |
Eficiencia energética Argentina | A++ |
Altura | 192 cm |
Color principal | Negro |
Peso | 91 kg |
Con porta botellas | Sí |
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Con luz interior | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
Con puertas reversibles | Sí |
Con dispensador de agua | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Heladera Samsung RB50 - 505LTS Bottom Black
Sku: SARB50DG6320B1
$2.137.500
$2.249.999
5% OFF
Mirá todas las promociones
3 cuotas sin interés
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $2.030.625,00
Disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro