





+1
Item 1 of 6
Descripción
LEER MÁS
Características principales
Origen | Importado |
---|---|
Compresor | Digital Inverter Compressor |
Sistema de enfriamiento | Triple Cooling |
Tipo de frío | No Frost |
Display | Interno |
Ubicación del freezer | Inferior |
Clasificación energética | A+ |
Consumo Anual | 515 kWh/año |
Nivel de ruido | 37 dBA |
Capacidad Bruta | 843 Litros |
Capacidad Neta | 709 Litros |
Capacidad Neta del Freezer | 221 + 28 Litros |
Material de Estantes | Vidrio templado |
Estantes/Cajones/Pockets (Freezer) | 4 estantes (slide) / 2 cajones / 6 pockets |
Estantes/Pockets/Veg (Heladera) | 4 estantes (1 es slide-in) / 6 pockets / 2 cajones para vegetales |
Dispenser | Beverage Center (Autofill pitcher + Water Dispenser) |
Fábrica de Hielo: | Dual Auto Ice Maker Box (Cubed / Whisky) |
Filtro | Deodorizador UV |
Color | Clean White |
Características Adicionales | Flex Zone, Metal Cooling, Beverage Center |
Garantía del Fabricante | 20 años (compresor), 1 año (producto) |
Ancho | 912 mm |
Alto | 1853 mm |
Profundidad | 861 mm |
Peso Bruto | 167 kg |
Peso Neto | 157 kg |
Certificado SE | IRAM DC-E-S139-490.1 (C1) |
Capacidad total | 709 L |
Con freezer | Sí |
Modelo | SARF29DB965012BG |
Tipo de deshielo | No frost |
Con luz interior | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Es minibar | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Marca | SAMSUNG |
Cantidad de puertas | 4 |
Altura | 185.3 cm |
Peso | 167 kg |
Con porta botellas | Sí |
Con dispensador de hielo | N/A |
Con dispensador de agua | Sí |
Línea | Bespoke |
Voltaje | N/A |
Con congelador | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Heladera Samsung Bespoke French RF29 709 Lts
Sku: SARF29DB965012BG
$6.999.999
Mirá todas las promociones
3 cuotas sin interés
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $6.649.999,05
Disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro