





+3

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Origen | Nacional |
---|---|
Garantia | 12 meses |
Velocidad del CPU | 4.47GHz + 3.5GHz |
Tipo de CPU | Octa-Core |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Profundidad de color | 16 millones de colores |
Tasa de refresco máxima | 120 Hz |
Resolución Cámara Trasera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
Apertura Cámara trasera | F1.8 / F2.4 / F2.2 |
Autoenfoque Cámara Trasera | Sí |
Estabilización óptica cámara trasera | Sí |
Zoom óptico cámara trasera | 3x |
Flash Cámara Trasera | Sí |
Resolución cámara frontal | 12 MP |
Apertura cámara frontal | F2.2 |
Autoenfoque cámara frontal | Si |
RAM | 12 GB |
NFC | Si |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
Almacenamiento Interno | 256 GB |
SIM | Dual SIM (Nano SIM + eSIM) |
Puerto USB | Tipo C (USB 3.2 Gen 1) |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2.4GHz, 5GHz y 6GHz) |
Bluetooth | v5.4 |
Salida de audio | USB-C |
Sistema operativo | Android |
Dimensiones | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
Peso | 190 g |
Capacidad de la batería | 4900 mAh |
Batería extraíble | No |
Reproducción de video | UHD 8K @60fps |
Formatos de video compatibles | MP4, MKV, AVI, etc |
Formatos de audio compatibles | MP3, FLAC, WAV, AAC, etc |
Samsung DeX | Sí |
SmartThings | Sí |
Televisión móvil | No |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Condición del ítem | Nuevo |
Modelo alfanumérico | SM-S936BLBRZTO |
Número de homologación de Anatel | 95752400953 |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Profundidad | 7.3 mm |
Modelo detallado | Galaxy S25 256GB |
Zoom digital | 30x |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Tipo de resolución de la pantalla | QHD+ |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con brújula | Sí |
Con eSIM | Sí |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Altura | 15.84 cm |
Incluye lápiz | No |
Memoria interna | 256 GB |
Línea | Galaxy S |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Fabricante | Samsung |
Red móvil | 5G |
Nombre del sistema operativo | Android |
Zoom óptico | 3x |
Con lector de huella digital | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Con mini-HDMI | No |
Con NFC | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con radio | No |
Con batería removible | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Elite |
Velocidad del procesador | 4.47 GHz |
Memoria RAM | 12 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Ancho | 7.58 cm |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con acelerómetro | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Es Dual SIM | Sí |
Modelo | SASMS936BDBLAR |
Celular Samsung Galaxy S25 Plus 256 GB Navy
Sku: SASMS936BDBLAR
$2.099.999
Mirá todas las promociones
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $ 1.994.999,05
No disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro