





+3

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Apertura de la cámara trasera | F1.8 / F2.2 / F2.4 |
---|---|
Enfoque automático de la cámara trasera | Si |
Velocidad del CPU | 2.4GHz, 2GHz |
Tipo de CPU | Octa-Core |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Resolución de la cámara trasera | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
Flash de la cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara frontal | 13 MP |
Apertura de la cámara frontal | F2.0 |
Enfoque automático de la cámara frontal | No |
Flash de la cámara frontal | No |
Resolución de grabación | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Cámara Lenta | 120fps @HD |
Memoria RAM | 8 GB |
Almacenamiento Interno | 256 GB (disponible: 236.9 GB) |
Expansión | MicroSD hasta 1.5TB |
Bluetooth | Versión 5.3 |
NFC | Si |
Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
Peso | 200 g |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Garantia | 12 meses |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
Compañía telefónica | Liberado |
Modelo | A16 |
Es Dual SIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM (4FF) |
Profundidad | 7.9 mm |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Altura | 164.4 mm |
Condición del ítem | Nuevo |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Fabricante | Samsung |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Ancho | 77.9 mm |
Con Bluetooth | Sí |
Memoria interna | 256 GB |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Con cámara | Sí |
Con GPS | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con NFC | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Origen | Nacional |
Impuesto interno | 0 % |
Celular Samsung Galaxy A16 5G 256GB Blue Black
Sku: SASMA166MZKFARO
$549.999
$495.000
10% OFF
Mirá todas las promociones
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $ 470.250,00
No disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro