+3
Item 1 of 6
Descripción
LEER MÁS
Características principales
Procesador | 2.4GHz, 2GHz |
---|---|
Origen | Nacional |
Cpu | Octa-Core |
Cámara frontal principal | 13 Mpx |
NFC | Si |
Garantia del Fabricante | 12 meses |
Tipo de ranura para SIM | SIM 1 + MicroSD |
Interfaz USB | USB tipo C |
Sistema operativo | Android |
Display | Super AMOLED |
Bluetooth | 5.3 |
Bateria | 5000mAh |
Contenido de la caja | Cable de Datos / Pin de extracción |
GPS | Si |
Lector de huella | Si |
Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.9 |
Almacenamiento | 256 Gb |
Memoria RAM | 8 GB |
Cámara Trasera | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP |
Resolución | 1080 x 2340 (FHD+) |
Peso | 266 g |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
Compañía telefónica | Liberado |
Es Dual SIM | No |
Modelo | SASMA166MLGFARO |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM (4FF) |
Profundidad | 7.9 mm |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Altura | 164.4 mm |
Memoria interna | 256 GB |
Condición del ítem | Nuevo |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Fabricante | Samsung |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Ancho | 77.9 mm |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con GPS | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con NFC | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Celular Samsung Galaxy A16 256 GB 5G Light Green
Sku: SASMA166MLGFARO
$549.999
Mirá todas las promociones
3 cuotas sin interés
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $522.499,05
Disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro