+4
Item 1 of 6
Descripción
LEER MÁS
Características principales
Color principal | Azul oscuro |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
Profundidad | 8.4 mm |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 369 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Altura | 160.1 cm |
Incluye lápiz | No |
Es resistente a caídas | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es celular de juego | No |
Es celular robusto | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Modelo detallado | SM-A155MZKAARO |
Color | Negro Azulado |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Red móvil | 4G/LTE |
Versión original del sistema operativo | 14 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Año de lanzamiento | 2023 |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Ancho | 76.8 mm |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con brújula | Sí |
Con eSIM | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con NFC | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
Con radio | No |
Con batería removible | No |
Con pantalla plegada secundaria | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Con botón SOS | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Accesorios incluidos | Cable para carga y datos USB-C a USB-C, Herramienta de extracción de SIM, Guía de inicio rápido. NO INCLUYE CARGADOR. |
Origen | Nacional |
Red | 4G |
Con IMEI | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 6 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G99 |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Nombre del sistema operativo | Android |
Es resistente al agua | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Compañía telefónica | Liberado |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Línea | Galaxy A |
Modelo | A15 |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Peso | 200 g |
Número de homologación de Anatel | 198252300953 |
Con barómetro | No |
Con acelerómetro | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Con cámara | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Es Dual SIM | No |
Celular Samsung Galaxy A15 128GB Blue Black SM-A155MZK
Sku: SASMA155MZKAARO
$419.999
Mirá todas las promociones
3 cuotas sin interés con débito
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $398.999,05
Disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro