+3
Item 1 of 6
Descripción
LEER MÁS
Características principales
Origen | Nacional |
---|---|
Resolución pantalla | 720 x 1600 (HD+) |
Tecnología Pantalla: | PLS LCD |
Número de colores Pantall | 16M |
Cámara Principal Resolución: | 50 MP + 2 MP |
Cámara Principal Apertura F | F1.8, F2.4 |
Cámara Principal Autoenfoque: | Si |
Grabación de video | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Moción Lenta | 120fps @HD |
Cámara frontal - Resolución | 8 MP |
Cámara Frontal Apertura F | F2.0 |
Flash frontal | No |
Memoria RAM | 4 GB |
Almacenamiento Interno | 64 GB |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
Memoria interna | 64 GB |
Red móvil | 4G/LTE |
Sistema operativo | Android |
Procesador | Octa-Core |
Con IMEI | Sí |
SIM | Dual-SIM (Nano-SIM) |
Soporte MicroSD | Hasta 1 TB |
Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD/TDD |
USB | USB Type-C 2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz |
Bluetooth | v5.3 |
Sensores | Acelerómetro, Huella Dactilar, Luz, Proximidad |
Batería Capacidad | 5000 mAh |
Resolución Video | FHD (1920 x 1080) @60fps |
Soporte SmartThings | Sí |
Garantía | 12 meses |
Compañía telefónica | Liberado |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Es Dual SIM | No |
Velocidad CPU | 2GHz, 1.8GHz |
Tamaño Pantalla | 6.7" (rectángulo completo), 6.6" (esquinas redondeadas) |
Dimiensiones | 167.3 x 77.3 x 8.0 |
Modelo | SASMA065MLBAAR |
Peso | 189 g |
Modelo alfanumérico | SM-A065M |
Modelo detallado | SM-A065MLBAARO |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Es celular de juego | Sí |
Es celular robusto | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | Galaxy A |
Nombre del sistema operativo | Android |
Modelo del procesador | OCTA-CORE |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Celular Samsung Galaxy A06 64GB Light Blue
Sku: SASMA065MLBAAR
$239.999
Mirá todas las promociones
3 cuotas sin interés
+ 5% OFF pagando con Transferencia. Precio final $227.999,05
Disponible en stock
Calcular envío
Envíos a Todo el país
Pago Seguro